低碳钢工艺 | 固定帽 | 一体式快换割嘴 | 水管 | 割炬本体 |
---|---|---|---|---|
80 A(标准切割)* | 420708 | 420803 | 420728 | 420729 |
130 A(标准切割)* | 420708 | 420705 | 420728 | 420729 |
260 A(标准切割/坡口切割)* | 420708 | 420715 | 420728 | 420729 |
* HPR 一体式快换割嘴需要一个新的割炬本体、水管和固定帽。HPR 一体式快换割嘴割炬本体直接连接到标准 HPRXD 接头(部件号 220705)。
类型 | 套件部件号 | 包含的部件号 | 描述 | 数量 |
割炬启动套件 | 528101 | 420729 | 割炬本体 | 1 |
420728 | 水管 | 1 | ||
420708 | 固定帽 | 1 | ||
528107 | 套件:O 形环一体式快换割嘴割炬 | 1 | ||
一体式快换割嘴 3 件装套件 | 528102 | 420803 | 套件:一体式快换割嘴,80 A | 3 |
528103 | 420705 | 套件:一体式快换割嘴,130 A | 3 | |
528104 | 420715 | 套件:一体式快换割嘴,260 A | 3 | |
528105** | 420803、420705、420715 | 套件:一体式快换割嘴,多电流 | 3 |
** 备注:528105 一体式快换割嘴多电流套件每种电流都包含 (1) (80 A, 130 A, 和 260 A)。
400 A 易损件 – 低碳钢
电流 | 保护帽 | 保护帽 | 喷嘴固定帽 | 喷嘴 | 涡流环 | 电极 | SilverPlus 电极 | 水管 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 A | 220747 | 220194 | 220754 | 220193 | 220180 | 220192 | ______ | 220340 |
50 A | 220747 | 220555 | 220754 | 220554 | 220553 | 220552 | ______ | 220340 |
80 A | 220747 | 220189 | 220756 | 220188 | 220179 | 220187 | 420566 | 220340 |
130 A | 220747 | 220183 | 220756 | 220182 | 220179 | 220181 | 220665 | 220340 |
200 A | 220637 | 220761 | 220757 | 220354 | 220353 | 220352 | 220666 | 220340 |
260 A | 220637 | 220764 | 220760 | 220439 | 220436 | 220435 | 220668 | 220340 |
400 A | 220637 | 220636 | 220635 | 220632 | 220631 | 220629 | 420530 | 220571 |
80 A 坡口 | 220637 | 220742 | 220845 | 220806 | 220179 | 220802 | ______ | 220700 |
130 A 坡口 | 220637 | 220742 | 220740 | 220646 | 220179 | 220649 | ______ | 220700 |
200 A 坡口 | 220637 | 220658 | 220845 | 220659 | 220353 | 220662 | ______ | 220700 |
260 A 坡口 | 220637 | 220741 | 220740 | 220542 | 220436 | 220541 | ______ | 220571 |
* 260 A 坡口 | 220637 | 220897 | 220896 | 220898 | 220436 | 220899 | ______ | 220571 |
400 A 坡口 | 220637 | 220636 | 220635 | 220632 | 220631 | 220629 | ______ | 220571 |
* 如果使用标准易损件时遇到熔渣过多或者割炬不点火的问题,推荐使用这些易损件。
800 A – 不锈钢切割易损件 – 厚度超过 4″
安培 | 保护帽 | 保护帽 | 喷嘴固定帽 | 喷嘴 | 涡流环 | 电极 | 水管 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 A | 220747 | 220202 | 220755 | 220201 | 220180 | 220308 | 220340 |
60 A HDi | 220747 | 220815 | 220814 | 220847 | 220180 | 220339 | 220340 |
80 A | 220747 | 220338 | 220755 | 220337 | 220179 | 220339 | 220340 |
130 A | 220747 | 220198 | 220755 (H35) 220756 (N2) | 220197 | 220179 | 220307 | 220340 |
200 A | 220637 | 220762 | 220758 | 220343 | 220342 | 220307 | 220340 |
260 A | 220637 | 220763 | 220758 | 220406 | 220405 | 220307 | 220340 |
400 A | 220637 | 220707 | 220712 | 220708 | 220405 | 220709 | 220571 |
130 A 坡口 | 220637 | 220738 | 220739 | 220656 | 220179 | 220606 | 220571 |
260 A 坡口 | 220637 | 220738 | 220739 | 220607 | 220405 | 220606 | 220571 |
400 A 坡口 | 220637 | 220707 | 220712 | 220708 | 220405 | 220709 | 220571 |
400 A - 铝切割易损件 - 厚度超过 4″
安培 | 保护帽 | 保护帽 | 喷嘴固定帽 | 喷嘴 | 涡流环 | 电极 | 水管 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 A | 220747 | 220202 | 220756 | 220201 | 220180 | 220308 | 220340 |
130 A | 220747 | 220198 | 220755 (H35) 220756(空气) | 220197 | 220179 | 220307 (H35) 220181(空气) | 220340 |
200 A | 220637 | 220762 | 220759 | 220346 | 220342 | 220307 | 220340 |
260 A | 220637 | 220763 | 220758 | 220406 | 220405 | 220307 | 220340 |
400 A | 220637 | 220707 | 220712 | 220708 | 220405 | 220709 | 220571 |
此海宝易损件套件专为您的 HPR400XD 等离子切割系统而设计,包含让您的系统保持正常运行和完成切割作业所需的全部易损件和附件。客户可以选购适合低碳钢或不锈钢/铝的易损件入门套件。
套件类型 (MS) | HPR400XD 低碳钢入门套件(400 A 及以下) |
---|---|
套件部件号 | 228367 |
描述 | 套件包含在 400 A 及以下电流进行低碳钢切割所需的所有易损件和附件 |
套件类型 (AL/SS) | HPR400XD 铝和不锈钢入门套件(400 A 及以下) |
---|---|
套件部件号 | 228368 |
描述 | 套件包含在 400 A 及以下电流进行铝和不锈钢切割所需的所有易损件和附件 |